#13
Attributs
| typeOf | 0 |
|---|---|
| creationDate | 2024-12-25T14:30:00+0100 |
| updateDate | 2025-11-14T11:24:54+0100 |
| employeeType | 0 |
| workingTimeType | 0 |
| numberOfHoursPerWeek | 38.5 |
| classification | Syntec 2.2 coef 130 |
| startDate | 2025-01-09 |
| endReason | 0 |
| probationState | 2 |
| monthlySalary | 3027.0 |
| hourlySalary | 19.96 |
| forceHourlySalary | non |
| contractAverageDailyCost | 291.48 |
| dailyExpenses | 0 |
| monthlyExpenses | 0 |
| numberOfWorkingDays | 218 |
| chargeFactor | 1.47 |
| advantageTypes | [
{
"reference": 8,
"name": "Prime de vacances",
"frequency": "semiAnnual",
"category": "variableSalaryBasis",
"participationQuota": 0.0,
"employeeQuota": 800.0,
"agencyQuota": 12.0
}
] |
| currency | 0 |
| currencyAgency | 0 |
| exchangeRate | 1.0 |
| exchangeRateAgency | 1.0 |
| activityRate | 0 |
| isPartialWorkTimeEvenOdd | non |
| probationEndDate | 2025-05-09 |
Champs vides (6)
Relations
| dependsOn | resource #11 |
|---|---|
| createdBy | resource #4 |
| agency | agency #1 |
| parentContract | — |
| childContract | — |
| files | — |