| creationDate | 2016-02-14T11:05:00+0100 |
|---|
| civility | 0 |
|---|
| firstName | Sarah |
|---|
| lastName | Rossi |
|---|
| reference | BC-0004 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | GCP, Terraform, Kafka, Spark |
|---|
| mobilityAreas | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
| title | Manager de BU |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 0.0 |
|---|
| email1 | sarah.rossi@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | sarah.rossi@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 37 93 73 60 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 3 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-05-08T10:15:47+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "GCP",
"level": 5
},
{
"tool": "Terraform",
"level": 5
},
{
"tool": "Kafka",
"level": 4
},
{
"tool": "Spark",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Product & AgilitéCybersécurité |
|---|
| activityAreas | Secteur publicÉnergie & Utilities |
|---|
| diplomas | Master Informatique — Université de Nantes (2019) |
|---|
| experience | 16 |
|---|
| references | [
{
"id": "401",
"title": "Manager de BU",
"description": "Intervention Manager de BU pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "402",
"title": "Manager de BU",
"description": "Intervention Manager de BU pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "403",
"title": "Manager de BU",
"description": "Intervention Manager de BU pour Mutuelle Armor : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "EN",
"level": "Courant"
},
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/sarah-rossi"
}
] |
|---|