| creationDate | 2024-12-10T11:05:00+0100 |
|---|
| civility | 1 |
|---|
| firstName | Kevin |
|---|
| lastName | Silva |
|---|
| reference | BC-0011 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | Terraform, GCP, React, Airflow, Snowflake |
|---|
| mobilityAreas | Pays de la LoireBretagne |
|---|
| title | Data Engineer |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 640.0 |
|---|
| email1 | kevin.silva@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | kevin.silva@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 26 95 92 48 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 2 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-04-03T08:29:39+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Terraform",
"level": 5
},
{
"tool": "GCP",
"level": 3
},
{
"tool": "React",
"level": 3
},
{
"tool": "Airflow",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Data ScienceProduct & Agilité |
|---|
| activityAreas | Télécoms & MédiasRetail & Distribution |
|---|
| diplomas | Master Data Science — Université Paris-Saclay (2020) |
|---|
| experience | 4 |
|---|
| references | [
{
"id": "1101",
"title": "Data Engineer",
"description": "Intervention Data Engineer pour Lumina Retail : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "FR",
"level": "Langue maternelle"
},
{
"language": "DE",
"level": "Notions"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/kevin-silva"
}
] |
|---|