| creationDate | 2016-03-04T11:05:00+0100 |
|---|
| civility | 0 |
|---|
| firstName | Olivia |
|---|
| lastName | Moreau |
|---|
| reference | BC-0008 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | AWS, GCP, Kubernetes, Snowflake |
|---|
| mobilityAreas | Île-de-FranceTélétravail total |
|---|
| title | Responsable acquisition de talents |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 920.0 |
|---|
| email1 | olivia.moreau@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | olivia.moreau@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 83 83 70 41 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 2 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-04-19T09:42:27+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "AWS",
"level": 4
},
{
"tool": "GCP",
"level": 4
},
{
"tool": "Kubernetes",
"level": 4
},
{
"tool": "Snowflake",
"level": 4
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Gouvernance des donnéesData Engineering |
|---|
| activityAreas | Retail & DistributionBanque & Assurance |
|---|
| diplomas | Diplôme d'ingénieur — INSA Lyon (2016) |
|---|
| experience | 10 |
|---|
| references | [
{
"id": "801",
"title": "Responsable acquisition de talents",
"description": "Intervention Responsable acquisition de talents pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
},
{
"language": "FR",
"level": "Langue maternelle"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/olivia-moreau"
}
] |
|---|