| creationDate | 2016-10-04T11:05:00+0200 |
|---|
| civility | 1 |
|---|
| firstName | Arthur |
|---|
| lastName | Ivanov |
|---|
| reference | BC-0001 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | Kubernetes, Snowflake, dbt, React, Spark |
|---|
| mobilityAreas | Île-de-France |
|---|
| title | Directeur général |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 0.0 |
|---|
| email1 | arthur.ivanov@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | arthur.ivanov@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 85 64 14 13 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 1 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-06-17T17:01:35+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Kubernetes",
"level": 3
},
{
"tool": "Snowflake",
"level": 5
},
{
"tool": "dbt",
"level": 5
},
{
"tool": "React",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Product & AgilitéCybersécurité |
|---|
| activityAreas | IndustrieSanté & Pharma |
|---|
| diplomas | Master MIAGE — Université Lyon 1 (2018) |
|---|
| experience | 14 |
|---|
| references | [
{
"id": "101",
"title": "Directeur général",
"description": "Intervention Directeur général pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "102",
"title": "Directeur général",
"description": "Intervention Directeur général pour TransEuropa Fret : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
},
{
"language": "FR",
"level": "Langue maternelle"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/arthur-ivanov"
}
] |
|---|