| creationDate | 2021-04-30T11:05:00+0200 |
|---|
| civility | 0 |
|---|
| firstName | Julie |
|---|
| lastName | Nguyen |
|---|
| reference | BC-0034 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 0 |
|---|
| isVisible | non |
|---|
| skills | Kafka, Kubernetes, Python, dbt, AWS, Azure |
|---|
| mobilityAreas | Île-de-France |
|---|
| title | Ingénieur plateforme |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 920.0 |
|---|
| email1 | julie.nguyen@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | julie.nguyen@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 66 22 77 68 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 1 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-07-01T18:09:04+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Kafka",
"level": 4
},
{
"tool": "Kubernetes",
"level": 4
},
{
"tool": "Python",
"level": 4
},
{
"tool": "dbt",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Gouvernance des donnéesCybersécurité |
|---|
| activityAreas | Retail & DistributionSecteur public |
|---|
| diplomas | Master Data Science — Université Paris-Saclay (2020) |
|---|
| experience | 8 |
|---|
| references | [
{
"id": "3401",
"title": "Ingénieur plateforme",
"description": "Intervention Ingénieur plateforme pour Mutuelle Armor : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "3402",
"title": "Ingénieur plateforme",
"description": "Intervention Ingénieur plateforme pour Assurial : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "DE",
"level": "Notions"
},
{
"language": "EN",
"level": "Courant"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/julie-nguyen"
}
] |
|---|