| creationDate | 2016-08-22T11:05:00+0200 |
|---|
| civility | 0 |
|---|
| firstName | Camille |
|---|
| lastName | Fontaine |
|---|
| reference | BC-0028 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | Terraform, Kafka, GCP, Spark |
|---|
| mobilityAreas | Île-de-FranceTélétravail total |
|---|
| title | Product Owner |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 780.0 |
|---|
| email1 | camille.fontaine2@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | camille.fontaine@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 32 80 19 30 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 1 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-07-12T17:30:18+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Terraform",
"level": 3
},
{
"tool": "Kafka",
"level": 3
},
{
"tool": "GCP",
"level": 4
},
{
"tool": "Spark",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Cloud & InfrastructureCybersécurité |
|---|
| activityAreas | Retail & DistributionTransport & Logistique |
|---|
| diplomas | Master Informatique — Université de Nantes (2019) |
|---|
| experience | 15 |
|---|
| references | [
{
"id": "2801",
"title": "Product Owner",
"description": "Intervention Product Owner pour MediaQuartz : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "2802",
"title": "Product Owner",
"description": "Intervention Product Owner pour Mutuelle Armor : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
},
{
"language": "DE",
"level": "Notions"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/camille-fontaine"
}
] |
|---|