| creationDate | 2018-11-05T11:05:00+0100 |
|---|
| civility | 1 |
|---|
| firstName | Jules |
|---|
| lastName | Andersson |
|---|
| reference | BC-0023 |
|---|
| typeOf | 1 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | Snowflake, FastAPI, Azure, SQL, Python, Airflow |
|---|
| mobilityAreas | Pays de la LoireBretagne |
|---|
| title | Ingénieur plateforme |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 850.0 |
|---|
| email1 | jules.andersson@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | jules.andersson@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 94 57 18 74 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 3 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-06-16T15:06:27+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Snowflake",
"level": 4
},
{
"tool": "FastAPI",
"level": 5
},
{
"tool": "Azure",
"level": 4
},
{
"tool": "SQL",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Data ScienceCybersécurité |
|---|
| activityAreas | Énergie & UtilitiesTransport & Logistique |
|---|
| diplomas | Master MIAGE — Université Lyon 1 (2018) |
|---|
| experience | 12 |
|---|
| references | [
{
"id": "2301",
"title": "Ingénieur plateforme",
"description": "Intervention Ingénieur plateforme pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
},
{
"language": "DE",
"level": "Notions"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/jules-andersson"
}
] |
|---|