| creationDate | 2016-07-03T11:05:00+0200 |
|---|
| civility | 0 |
|---|
| firstName | Clara |
|---|
| lastName | Bertrand |
|---|
| reference | BC-0016 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | Terraform, Airflow, Databricks, Spark, GCP, SQL |
|---|
| mobilityAreas | Île-de-France |
|---|
| title | Contrôleur de gestion |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 920.0 |
|---|
| email1 | clara.bertrand@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | clara.bertrand@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 48 74 49 95 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 2 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-06-10T12:35:08+0200 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "Terraform",
"level": 3
},
{
"tool": "Airflow",
"level": 4
},
{
"tool": "Databricks",
"level": 5
},
{
"tool": "Spark",
"level": 4
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Gouvernance des donnéesData Science |
|---|
| activityAreas | Télécoms & MédiasIndustrie |
|---|
| diplomas | Master MIAGE — Université Lyon 1 (2018) |
|---|
| experience | 16 |
|---|
| references | [
{
"id": "1601",
"title": "Contrôleur de gestion",
"description": "Intervention Contrôleur de gestion pour Groupe Ardentes : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
},
{
"id": "1602",
"title": "Contrôleur de gestion",
"description": "Intervention Contrôleur de gestion pour Lumina Retail : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "FR",
"level": "Langue maternelle"
},
{
"language": "EN",
"level": "Courant"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/clara-bertrand"
}
] |
|---|