| creationDate | 2021-02-02T11:05:00+0100 |
|---|
| civility | 1 |
|---|
| firstName | Théo |
|---|
| lastName | Muller |
|---|
| reference | BC-0015 |
|---|
| typeOf | 0 |
|---|
| state | 1 |
|---|
| isVisible | oui |
|---|
| skills | React, GCP, AWS, Terraform, SQL |
|---|
| mobilityAreas | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
| title | Développeur full-stack |
|---|
| availability | 2026-09-01 |
|---|
| forceAvailability | non |
|---|
| averageDailyPriceExcludingTax | 780.0 |
|---|
| email1 | théo.muller@boreal-conseil.example |
|---|
| email2 | théo.muller@courriel.example |
|---|
| phone1 | +33 6 13 24 43 32 |
|---|
| currency | 0 |
|---|
| exchangeRate | 1.0 |
|---|
| currencyAgency | 0 |
|---|
| exchangeRateAgency | 1.0 |
|---|
| numberOfResumes | 3 |
|---|
| numberOfActivePositionings | 0 |
|---|
| updateDate | 2026-03-29T17:27:22+0100 |
|---|
| tools | [
{
"tool": "React",
"level": 5
},
{
"tool": "GCP",
"level": 4
},
{
"tool": "AWS",
"level": 4
},
{
"tool": "Terraform",
"level": 5
}
] |
|---|
| expertiseAreas | Product & AgilitéData Engineering |
|---|
| activityAreas | Secteur publicTélécoms & Médias |
|---|
| diplomas | Master Informatique — Université de Nantes (2019) |
|---|
| experience | 11 |
|---|
| references | [
{
"id": "1501",
"title": "Développeur full-stack",
"description": "Intervention Développeur full-stack pour Citymob : cadrage, mise en œuvre et industrialisation de la solution cible."
}
] |
|---|
| languages | [
{
"language": "ES",
"level": "Intermédiaire"
},
{
"language": "FR",
"level": "Langue maternelle"
}
] |
|---|
| canShowTechnicalData | oui |
|---|
| canShowActions | oui |
|---|
| socialNetworks | [
{
"network": "linkedin",
"url": "https://www.linkedin.com/in/théo-muller"
}
] |
|---|